2026年5月3日 星期日黄历
每一天的宜忌由干支、建除与神煞共同决定,因此逐日不同;此处只列传统历法的推算结果。
农历与干支
- 农历:二〇二六年三月十七
- 干支:丙午年 壬辰月 丁丑日
- 生肖:马
- 日纳音:涧下水
- 建除:收
- 值日天神:玄武 · 黑道 · 凶
- 冲:(辛未)羊
- 煞:东
- 二十八宿:房日兔 · 吉
- 物候:戴胜降于桑
- 月相:立待
宜
祭祀、捕捉、解除、馀事勿取
忌
嫁娶、安葬
吉神与凶煞
- 吉神宜趋:天德合、月德合、四相、不将、益后
- 凶煞宜忌:河魁、五虚、八风、元武
彭祖百忌
丁不剃头头必生疮
丑不冠带主不还乡
诸神方位
- 喜神:正南
- 财神:西南
- 福神:东南
- 胎神占方:仓库厕 外正西
十二时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|
| 早子 00:00–00:59 | 庚子 | 天刑 | 凶 | 求嗣、订婚、嫁娶、出行 |
| 丑 01:00–02:59 | 辛丑 | 朱雀 | 凶 | 赴任、出行、见贵、求财 |
| 寅 03:00–04:59 | 壬寅 | 金匮 | 吉 | 订婚、嫁娶、开市 |
| 卯 05:00–06:59 | 癸卯 | 天德 | 吉 | 酬神、修造、作灶 |
| 辰 07:00–08:59 | 甲辰 | 白虎 | 凶 | 无 |
| 巳 09:00–10:59 | 乙巳 | 玉堂 | 吉 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶 |
| 午 11:00–12:59 | 丙午 | 天牢 | 凶 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶 |
| 未 13:00–14:59 | 丁未 | 玄武 | 凶 | 无 |
| 申 15:00–16:59 | 戊申 | 司命 | 吉 | 作灶、祭祀、斋醮、酬神 |
| 酉 17:00–18:59 | 己酉 | 勾陈 | 凶 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶 |
| 戌 19:00–20:59 | 庚戌 | 青龙 | 吉 | 祈福、订婚、嫁娶、安床 |
| 亥 21:00–22:59 | 辛亥 | 明堂 | 吉 | 赴任、出行、求财、见贵 |
| 晚子 23:00–23:59 | 壬子 | 青龙 | 吉 | 订婚、嫁娶、开市、安葬 |
