2026-04-02 (木曜日)の暦注
その日の宜忌は干支・建除・神殺の重ね合わせで決まるため、日ごとに異なる。ここに示すのは伝統暦法による算出結果のみ。
旧暦と干支
- 旧暦: Lunar month 2, day 15
- 干支: 丙午 · 辛卯 · 丙午
- 干支の動物: Horse
- 建除: 平
- 値日天神: 金匱 · 黄道 · 吉
- 殺の方位: 北
- 二十八宿: 角 · 吉
宜
結婚, 冠笄, 親交, 機械設置, 納財, 取引, 契約, 不動産購入
忌
開市, 屋根工事, 治病, 竈作り
吉神と凶殺
- 吉神: 四相, 時徳, 民日, 益後, 金匱, 鳴吠
- 凶殺: 河魁, 死神, 天吏, 致死
諸神の方位
- 喜神: 南西
- 財神: 南西
- 福神: 北西
十二時辰の吉凶
| 時辰 | 干支 | 天神 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 戊子 | 金匱 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 丑 01:00–02:59 | 己丑 | 天徳 | 吉 | 祈福, 求嗣, 入宅, 結婚 |
| 寅 03:00–04:59 | 庚寅 | 白虎 | 凶 | 祭祀, 祈福, 酬神, 婚約 |
| 卯 05:00–06:59 | 辛卯 | 玉堂 | 吉 | 求嗣, 結婚, 引越し, 入宅 |
| 辰 07:00–08:59 | 壬辰 | 天牢 | 凶 | 婚約, 結婚, 安床, 引越し |
| 巳 09:00–10:59 | 癸巳 | 玄武 | 凶 | 屋根工事, 引越し, 竈作り, 安床 |
| 午 11:00–12:59 | 甲午 | 司命 | 吉 | 求財, 結婚, 引越し, 開市 |
| 未 13:00–14:59 | 乙未 | 勾陳 | 凶 | 祈福, 求嗣, 出行, 入宅 |
| 申 15:00–16:59 | 丙申 | 青竜 | 吉 | 求嗣, 婚約, 結婚, 出行 |
| 酉 17:00–18:59 | 丁酉 | 明堂 | 吉 | 求嗣, 婚約, 結婚, 求財 |
| 戌 19:00–20:59 | 戊戌 | 天刑 | 凶 | なし |
| 亥 21:00–22:59 | 己亥 | 朱雀 | 凶 | 求嗣, 結婚, 引越し, 入宅 |
| 子 23:00–23:59 | 庚子 | 天刑 | 凶 | 祈福, 求嗣, 出行, 求財 |
