2026-04-14 (火曜日)の暦注
その日の宜忌は干支・建除・神殺の重ね合わせで決まるため、日ごとに異なる。ここに示すのは伝統暦法による算出結果のみ。
旧暦と干支
- 旧暦: Lunar month 2, day 27
- 干支: 丙午 · 壬辰 · 戊午
- 干支の動物: Horse
- 建除: 満
- 値日天神: 天刑 · 黒道 · 凶
- 殺の方位: 北
- 二十八宿: 室 · 吉
宜
開眼, 出行, 取引, 穴塞ぎ, 結婚, 理髪, 開市, 安床
忌
祈福, 出火, 不動産購入, 地鎮, 破土, 埋葬, 修造, 上梁, 入宅
吉神と凶殺
- 吉神: 時徳, 民日, 天巫, 福徳
- 凶殺: 災殺, 天火, 大殺, 復日, 天刑
諸神の方位
- 喜神: 南東
- 財神: 真北
- 福神: 北東
十二時辰の吉凶
| 時辰 | 干支 | 天神 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 壬子 | 金匱 | 吉 | なし |
| 丑 01:00–02:59 | 癸丑 | 天徳 | 吉 | 酬神, 求財, 貴人面会, 婚約 |
| 寅 03:00–04:59 | 甲寅 | 白虎 | 凶 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 卯 05:00–06:59 | 乙卯 | 玉堂 | 吉 | 赴任, 出行, 求財, 貴人面会 |
| 辰 07:00–08:59 | 丙辰 | 天牢 | 凶 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 巳 09:00–10:59 | 丁巳 | 玄武 | 凶 | 婚約, 結婚, 引越し, 開市 |
| 午 11:00–12:59 | 戊午 | 司命 | 吉 | 竈作り, 祭祀, 斎醮, 酬神 |
| 未 13:00–14:59 | 己未 | 勾陳 | 凶 | 祈福, 求嗣, 求財, 結婚 |
| 申 15:00–16:59 | 庚申 | 青竜 | 吉 | 祭祀, 祈福, 酬神, 婚約 |
| 酉 17:00–18:59 | 辛酉 | 明堂 | 吉 | 修造, 屋根工事, 引越し, 竈作り |
| 戌 19:00–20:59 | 壬戌 | 天刑 | 凶 | 婚約, 結婚, 入宅, 修造 |
| 亥 21:00–22:59 | 癸亥 | 朱雀 | 凶 | 結婚, 修造, 廟造, 竈作り |
| 子 23:00–23:59 | 甲子 | 天刑 | 凶 | 祈福, 求嗣, 出行, 求財 |
