2026-06-23 (火曜日)の暦注
その日の宜忌は干支・建除・神殺の重ね合わせで決まるため、日ごとに異なる。ここに示すのは伝統暦法による算出結果のみ。
旧暦と干支
- 旧暦: Lunar month 5, day 9
- 干支: 丙午 · 甲午 · 戊辰
- 干支の動物: Horse
- 建除: 開
- 値日天神: 天牢 · 黒道 · 凶
- 殺の方位: 南
- 二十八宿: 翼 · 凶
宜
結婚, 納采, 婚約, 冠笄, 車器造, 祭祀, 開眼, 祈福, 求嗣, 出行, 解除, 伐採, 出火, 入宅, 解体, 修造, 地鎮, 上梁, 安床, 植栽, 破土
忌
行喪, 不動産購入, 埋葬
吉神と凶殺
- 吉神: 天恩, 月恩, 四相, 時徳, 時陽, 生気, 要安
- 凶殺: 五虚, 九空, 天牢
諸神の方位
- 喜神: 南東
- 財神: 真北
- 福神: 北東
十二時辰の吉凶
| 時辰 | 干支 | 天神 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 壬子 | 天牢 | 凶 | 求嗣, 婚約, 結婚, 求財 |
| 丑 01:00–02:59 | 癸丑 | 玄武 | 凶 | 酬神, 求財, 貴人面会, 婚約 |
| 寅 03:00–04:59 | 甲寅 | 司命 | 吉 | 求嗣, 結婚, 引越し, 入宅 |
| 卯 05:00–06:59 | 乙卯 | 勾陳 | 凶 | 求財, 貴人面会 |
| 辰 07:00–08:59 | 丙辰 | 青竜 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 巳 09:00–10:59 | 丁巳 | 明堂 | 吉 | 赴任, 出行, 求財, 貴人面会 |
| 午 11:00–12:59 | 戊午 | 天刑 | 凶 | 修造, 埋葬, 出行, 求財 |
| 未 13:00–14:59 | 己未 | 朱雀 | 凶 | 祈福, 求嗣, 出行, 入宅 |
| 申 15:00–16:59 | 庚申 | 金匱 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 酉 17:00–18:59 | 辛酉 | 天徳 | 吉 | 求嗣, 婚約, 結婚, 出行 |
| 戌 19:00–20:59 | 壬戌 | 白虎 | 凶 | なし |
| 亥 21:00–22:59 | 癸亥 | 玉堂 | 吉 | 修造, 屋根工事, 引越し, 安床 |
| 子 23:00–23:59 | 甲子 | 白虎 | 凶 | 祭祀, 祈福, 酬神, 出行 |
