2026-07-15 (水曜日)の暦注
その日の宜忌は干支・建除・神殺の重ね合わせで決まるため、日ごとに異なる。ここに示すのは伝統暦法による算出結果のみ。
旧暦と干支
- 旧暦: Lunar month 6, day 2
- 干支: 丙午 · 乙未 · 庚寅
- 干支の動物: Horse
- 建除: 危
- 値日天神: 金匱 · 黄道 · 吉
- 殺の方位: 北
- 二十八宿: 参 · 吉
宜
開市, 取引, 契約, 納財, 地鎮, 開眼, 出行, 結婚, 納采, 婚約, 入学, 開倉, 出荷, 納畜, 牧畜, 植栽, 破土, 啓鑽, 埋葬, 立碑
忌
入宅, 引越し, 竈作り, 祭祀, 謝土
吉神と凶殺
- 吉神: 月空, 母倉, 五富, 五合, 金匱, 鳴吠対
- 凶殺: 遊禍
諸神の方位
- 喜神: 北西
- 財神: 真東
- 福神: 南西
十二時辰の吉凶
| 時辰 | 干支 | 天神 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 丙子 | 青竜 | 吉 | 婚約, 結婚, 開市, 埋葬 |
| 丑 01:00–02:59 | 丁丑 | 明堂 | 吉 | 合脊, 結婚, 修造, 埋葬 |
| 寅 03:00–04:59 | 戊寅 | 天刑 | 凶 | 求嗣, 結婚, 引越し, 入宅 |
| 卯 05:00–06:59 | 己卯 | 朱雀 | 凶 | 求財, 貴人面会, 祭祀, 祈福 |
| 辰 07:00–08:59 | 庚辰 | 金匱 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 巳 09:00–10:59 | 辛巳 | 天徳 | 吉 | 入宅, 赴任, 出行, 求財 |
| 午 11:00–12:59 | 壬午 | 白虎 | 凶 | なし |
| 未 13:00–14:59 | 癸未 | 玉堂 | 吉 | 祈福, 求嗣, 求財, 結婚 |
| 申 15:00–16:59 | 甲申 | 天牢 | 凶 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 酉 17:00–18:59 | 乙酉 | 玄武 | 凶 | 修造, 屋根工事, 引越し, 竈作り |
| 戌 19:00–20:59 | 丙戌 | 司命 | 吉 | 貴人面会, 求財, 結婚, 人口増 |
| 亥 21:00–22:59 | 丁亥 | 勾陳 | 凶 | 赴任, 貴人面会, 出行, 求財 |
| 子 23:00–23:59 | 戊子 | 司命 | 吉 | 祈福, 求嗣, 出行, 求財 |
