2026-11-23 (月曜日)の暦注
その日の宜忌は干支・建除・神殺の重ね合わせで決まるため、日ごとに異なる。ここに示すのは伝統暦法による算出結果のみ。
旧暦と干支
- 旧暦: Lunar month 10, day 15
- 干支: 丙午 · 己亥 · 辛丑
- 干支の動物: Horse
- 建除: 満
- 値日天神: 玉堂 · 黄道 · 吉
- 殺の方位: 東
- 二十八宿: 危 · 凶
宜
祭祀, 塑絵, 理髪, 親交, 牧畜, 池掘り, 畜舎造, 狩猟, 網作り
忌
祈福, 謝土, 埋葬, 上梁, 竈作り, 開市, 結婚, 出行, 入宅, 地鎮
吉神と凶殺
- 吉神: 守日, 天巫, 福徳, 玉宇, 玉堂
- 凶殺: 月厭, 地火, 九空, 大殺, 帰忌, 行狠
諸神の方位
- 喜神: 南西
- 財神: 真東
- 福神: 北西
十二時辰の吉凶
| 時辰 | 干支 | 天神 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 戊子 | 天刑 | 凶 | 祭祀, 祈福, 酬神, 出行 |
| 丑 01:00–02:59 | 己丑 | 朱雀 | 凶 | 修造, 屋根工事, 引越し, 安床 |
| 寅 03:00–04:59 | 庚寅 | 金匱 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 卯 05:00–06:59 | 辛卯 | 天徳 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 辰 07:00–08:59 | 壬辰 | 白虎 | 凶 | 竈作り, 祭祀, 斎醮, 酬神 |
| 巳 09:00–10:59 | 癸巳 | 玉堂 | 吉 | なし |
| 午 11:00–12:59 | 甲午 | 天牢 | 凶 | 祈福, 婚約, 結婚, 安床 |
| 未 13:00–14:59 | 乙未 | 玄武 | 凶 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 申 15:00–16:59 | 丙申 | 司命 | 吉 | 求嗣, 出行, 求財, 結婚 |
| 酉 17:00–18:59 | 丁酉 | 勾陳 | 凶 | 求嗣, 結婚, 引越し, 入宅 |
| 戌 19:00–20:59 | 戊戌 | 青竜 | 吉 | 婚約, 結婚, 開市, 埋葬 |
| 亥 21:00–22:59 | 己亥 | 明堂 | 吉 | 祭祀, 祈福, 斎醮, 酬神 |
| 子 23:00–23:59 | 庚子 | 青竜 | 吉 | 祈福, 婚約, 結婚, 開市 |
