2027-04-02 (金曜日)の暦注
その日の宜忌は干支・建除・神殺の重ね合わせで決まるため、日ごとに異なる。ここに示すのは伝統暦法による算出結果のみ。
旧暦と干支
- 旧暦: Lunar month 2, day 26
- 干支: 丁未 · 癸卯 · 辛亥
- 干支の動物: Goat
- 建除: 成
- 値日天神: 玄武 · 黒道 · 凶
- 殺の方位: 西
- 二十八宿: 亢 · 凶
宜
開眼, 求嗣, 出行, 納采, 冠笄, 出火, 解体, 起基, 修造, 地鎮, 上梁, 引越し, 造船, 開市, 取引, 契約, 納財
忌
祈福, 結婚, 埋葬, 破土
吉神と凶殺
- 吉神: 天恩, 母倉, 三合, 臨日, 天喜, 天医
- 凶殺: 重日, 元武
諸神の方位
- 喜神: 南西
- 財神: 真東
- 福神: 北西
十二時辰の吉凶
| 時辰 | 干支 | 天神 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 戊子 | 白虎 | 凶 | 祭祀, 祈福, 出行, 婚約 |
| 丑 01:00–02:59 | 己丑 | 玉堂 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 寅 03:00–04:59 | 庚寅 | 天牢 | 凶 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 卯 05:00–06:59 | 辛卯 | 玄武 | 凶 | なし |
| 辰 07:00–08:59 | 壬辰 | 司命 | 吉 | 婚約, 結婚, 出行, 求財 |
| 巳 09:00–10:59 | 癸巳 | 勾陳 | 凶 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 午 11:00–12:59 | 甲午 | 青竜 | 吉 | 祈福, 婚約, 結婚, 開市 |
| 未 13:00–14:59 | 乙未 | 明堂 | 吉 | 祭祀, 祈福, 酬神, 婚約 |
| 申 15:00–16:59 | 丙申 | 天刑 | 凶 | 出行, 求財, 貴人面会, 婚約 |
| 酉 17:00–18:59 | 丁酉 | 朱雀 | 凶 | 求嗣, 結婚, 引越し, 入宅 |
| 戌 19:00–20:59 | 戊戌 | 金匱 | 吉 | 貴人面会, 求財, 結婚, 人口増 |
| 亥 21:00–22:59 | 己亥 | 天徳 | 吉 | 貴人面会, 求財, 結婚, 人口増 |
| 子 23:00–23:59 | 庚子 | 金匱 | 吉 | 求嗣, 結婚, 引越し, 入宅 |
