2026-05-10 (日曜日)の暦注
その日の宜忌は干支・建除・神殺の重ね合わせで決まるため、日ごとに異なる。ここに示すのは伝統暦法による算出結果のみ。
旧暦と干支
- 旧暦: Lunar month 3, day 24
- 干支: 丙午 · 癸巳 · 甲申
- 干支の動物: Horse
- 建除: 平
- 値日天神: 天刑 · 黒道 · 凶
- 殺の方位: 南
- 二十八宿: 虚 · 凶
- 節日: 母の日
宜
沐浴, 道路整備, 掃舎, 納棺, 破土, 埋葬, 除服, 成服
忌
結婚, 引越し, 伐採, 梁作り, 安床, 祭祀, 祈福, 屋根工事
吉神と凶殺
- 吉神: 月空, 相日, 六合, 五富, 不将, 続世, 除神, 鳴吠
- 凶殺: 河魁, 死神, 月刑, 遊禍, 五虚, 八风, 血忌, 五離, 天刑
諸神の方位
- 喜神: 北東
- 財神: 北東
- 福神: 真北
十二時辰の吉凶
| 時辰 | 干支 | 天神 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 甲子 | 青竜 | 吉 | なし |
| 丑 01:00–02:59 | 乙丑 | 明堂 | 吉 | 祭祀, 祈福, 斎醮, 酬神 |
| 寅 03:00–04:59 | 丙寅 | 天刑 | 凶 | 求嗣, 婚約, 結婚, 出行 |
| 卯 05:00–06:59 | 丁卯 | 朱雀 | 凶 | 修造, 屋根工事, 引越し, 安床 |
| 辰 07:00–08:59 | 戊辰 | 金匱 | 吉 | 祭祀, 祈福, 酬神, 婚約 |
| 巳 09:00–10:59 | 己巳 | 天徳 | 吉 | 求財, 貴人面会 |
| 午 11:00–12:59 | 庚午 | 白虎 | 凶 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 未 13:00–14:59 | 辛未 | 玉堂 | 吉 | 祭祀, 祈福, 合脊, 結婚 |
| 申 15:00–16:59 | 壬申 | 天牢 | 凶 | 婚約, 結婚, 安床, 引越し |
| 酉 17:00–18:59 | 癸酉 | 玄武 | 凶 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 戌 19:00–20:59 | 甲戌 | 司命 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 亥 21:00–22:59 | 乙亥 | 勾陳 | 凶 | 祈福, 求嗣, 出行, 求財 |
| 子 23:00–23:59 | 丙子 | 司命 | 吉 | 出行, 求財, 貴人面会, 婚約 |
