2026-10-12 (月曜日)の暦注
その日の宜忌は干支・建除・神殺の重ね合わせで決まるため、日ごとに異なる。ここに示すのは伝統暦法による算出結果のみ。
旧暦と干支
- 旧暦: Lunar month 9, day 3
- 干支: 丙午 · 戊戌 · 己未
- 干支の動物: Horse
- 建除: 収
- 値日天神: 朱雀 · 黒道 · 凶
- 殺の方位: 西
- 二十八宿: 張 · 吉
宜
結婚, 祭祀, 竈作り, 納財
忌
埋葬, 開市, 修墳, 立碑
吉神と凶殺
- 吉神: 母倉, 玉宇
- 凶殺: 河魁, 月刑, 五虚, 八专, 朱雀
諸神の方位
- 喜神: 北東
- 財神: 真北
- 福神: 真北
十二時辰の吉凶
| 時辰 | 干支 | 天神 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 甲子 | 天刑 | 凶 | 祈福, 求嗣, 出行, 求財 |
| 丑 01:00–02:59 | 乙丑 | 朱雀 | 凶 | なし |
| 寅 03:00–04:59 | 丙寅 | 金匱 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 卯 05:00–06:59 | 丁卯 | 天徳 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 辰 07:00–08:59 | 戊辰 | 白虎 | 凶 | 婚約, 結婚, 修造, 入宅 |
| 巳 09:00–10:59 | 己巳 | 玉堂 | 吉 | 求嗣, 結婚, 引越し, 入宅 |
| 午 11:00–12:59 | 庚午 | 天牢 | 凶 | 求嗣, 出行, 求財, 結婚 |
| 未 13:00–14:59 | 辛未 | 玄武 | 凶 | 祭祀, 祈福, 酬神, 婚約 |
| 申 15:00–16:59 | 壬申 | 司命 | 吉 | 竈作り, 酬神, 修造, 貴人面会 |
| 酉 17:00–18:59 | 癸酉 | 勾陳 | 凶 | 求嗣, 結婚, 引越し, 入宅 |
| 戌 19:00–20:59 | 甲戌 | 青竜 | 吉 | 祈福, 婚約, 結婚, 安床 |
| 亥 21:00–22:59 | 乙亥 | 明堂 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
| 子 23:00–23:59 | 丙子 | 青竜 | 吉 | 祈福, 求嗣, 婚約, 結婚 |
