2027-01-21 (목요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 12, day 14
- 간지: 丙午 · 辛丑 · 庚子
- 띠: Horse
- 건제: 폐
- 치일천신: 천형 · 흑도 · 흉
- 살 방위: 남
- 이십팔수: 규 · 흉
의(宜)
제사, 기복, 구사, 목욕, 문명, 거래, 납재, 입렴, 이구, 안장, 수분, 입비, 사토, 조축조, 교우마
기(忌)
입택, 치산, 혼인, 동토, 재종, 개시, 개광, 파토
길신과 흉살
- 길신: 천덕, 월덕, 관일, 육합, 불장, 속세, 명폐대
- 흉살: 천리, 致死, 혈지, 토부, 귀기, 혈기, 천형
제신 방위
- 희신: 서북
- 재신: 정동
- 복신: 서남
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 丙子 | 금궤 | 길 | 견귀, 구재, 혼인, 진인구 |
| 丑 01:00–02:59 | 丁丑 | 천덕 | 길 | 수신, 구재, 견귀, 약혼 |
| 寅 03:00–04:59 | 戊寅 | 백호 | 흉 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 卯 05:00–06:59 | 己卯 | 옥당 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 辰 07:00–08:59 | 庚辰 | 천뢰 | 흉 | 없음 |
| 巳 09:00–10:59 | 辛巳 | 현무 | 흉 | 견귀, 약혼, 혼인, 입택 |
| 午 11:00–12:59 | 壬午 | 사명 | 길 | 약혼, 혼인, 출행, 구재 |
| 未 13:00–14:59 | 癸未 | 구진 | 흉 | 기복, 구사, 출행, 입택 |
| 申 15:00–16:59 | 甲申 | 청룡 | 길 | 제사, 기복, 수신, 약혼 |
| 酉 17:00–18:59 | 乙酉 | 명당 | 길 | 출행, 약혼, 혼인, 수조 |
| 戌 19:00–20:59 | 丙戌 | 천형 | 흉 | 구사, 약혼, 혼인, 안장 |
| 亥 21:00–22:59 | 丁亥 | 주작 | 흉 | 수조, 개옥, 이사, 안상 |
| 子 23:00–23:59 | 戊子 | 천형 | 흉 | 제사, 기복, 수신, 출행 |
