2027-03-14 (일요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 2, day 7
- 간지: 丁未 · 癸卯 · 壬辰
- 띠: Goat
- 건제: 제
- 치일천신: 천형 · 흑도 · 흉
- 살 방위: 남
- 이십팔수: 허 · 흉
의(宜)
색혈, 조갑, 해제, 포획, 전렵, 결망, 여사물취, 만사 부적
기(忌)
혼인, 조조, 굴정, 안장
길신과 흉살
- 길신: 수일, 길기
- 흉살: 월해, 천형
제신 방위
- 희신: 정남
- 재신: 정남
- 복신: 동남
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 庚子 | 천뢰 | 흉 | 기복, 약혼, 혼인, 안상 |
| 丑 01:00–02:59 | 辛丑 | 현무 | 흉 | 출행, 구재, 견귀, 약혼 |
| 寅 03:00–04:59 | 壬寅 | 사명 | 길 | 혼인, 이사, 입택, 개시 |
| 卯 05:00–06:59 | 癸卯 | 구진 | 흉 | 구사, 약혼, 혼인, 수조 |
| 辰 07:00–08:59 | 甲辰 | 청룡 | 길 | 기복, 재초, 출행, 약혼 |
| 巳 09:00–10:59 | 乙巳 | 명당 | 길 | 제사, 기복, 재초, 수신 |
| 午 11:00–12:59 | 丙午 | 천형 | 흉 | 구사, 약혼, 혼인, 개시 |
| 未 13:00–14:59 | 丁未 | 주작 | 흉 | 수조, 개옥, 이사, 안상 |
| 申 15:00–16:59 | 戊申 | 금궤 | 길 | 없음 |
| 酉 17:00–18:59 | 己酉 | 천덕 | 길 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 戌 19:00–20:59 | 庚戌 | 백호 | 흉 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 亥 21:00–22:59 | 辛亥 | 옥당 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 子 23:00–23:59 | 壬子 | 백호 | 흉 | 조조, 제사, 재초, 수신 |
