2027-04-10 (토요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 3, day 4
- 간지: 丁未 · 甲辰 · 己未
- 띠: Goat
- 건제: 평
- 치일천신: 주작 · 흑도 · 흉
- 살 방위: 서
- 이십팔수: 녀 · 흉
의(宜)
제사, 조조, 전렵, 결망, 수식원장, 평치도도, 여사물취
기(忌)
혼인, 안상, 치병
길신과 흉살
- 길신: 없음
- 흉살: 천강, 사신, 월살, 월허, 八专, 주작
제신 방위
- 희신: 동북
- 재신: 정북
- 복신: 정북
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 甲子 | 천형 | 흉 | 기복, 구사, 출행, 구재 |
| 丑 01:00–02:59 | 乙丑 | 주작 | 흉 | 없음 |
| 寅 03:00–04:59 | 丙寅 | 금궤 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 卯 05:00–06:59 | 丁卯 | 천덕 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 辰 07:00–08:59 | 戊辰 | 백호 | 흉 | 약혼, 혼인, 수조, 입택 |
| 巳 09:00–10:59 | 己巳 | 옥당 | 길 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 午 11:00–12:59 | 庚午 | 천뢰 | 흉 | 구사, 출행, 구재, 혼인 |
| 未 13:00–14:59 | 辛未 | 현무 | 흉 | 제사, 기복, 수신, 약혼 |
| 申 15:00–16:59 | 壬申 | 사명 | 길 | 조조, 수신, 수조, 견귀 |
| 酉 17:00–18:59 | 癸酉 | 구진 | 흉 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 戌 19:00–20:59 | 甲戌 | 청룡 | 길 | 기복, 약혼, 혼인, 안상 |
| 亥 21:00–22:59 | 乙亥 | 명당 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 子 23:00–23:59 | 丙子 | 청룡 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
