2027-05-19 (수요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 4, day 14
- 간지: 丁未 · 乙巳 · 戊戌
- 띠: Goat
- 건제: 집
- 치일천신: 금궤 · 황도 · 길
- 살 방위: 북
- 이십팔수: 삼 · 길
의(宜)
혼인, 납채, 정맹, 제사, 기복, 구사, 개광, 출화, 출행, 철하, 동토, 수조, 진인구, 입택, 이사, 안상, 해제, 괘편, 재종, 파토, 사토, 입렴, 이구, 안장
기(忌)
개시, 입권, 조선, 합수목
길신과 흉살
- 길신: 사상, 불장, 옥우, 해신, 금궤
- 흉살: 소모, 천적
제신 방위
- 희신: 동남
- 재신: 정북
- 복신: 동북
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 壬子 | 천뢰 | 흉 | 약혼, 혼인, 출행, 구재 |
| 丑 01:00–02:59 | 癸丑 | 현무 | 흉 | 수조, 개옥, 이사, 조조 |
| 寅 03:00–04:59 | 甲寅 | 사명 | 길 | 없음 |
| 卯 05:00–06:59 | 乙卯 | 구진 | 흉 | 부임, 출행, 견귀, 구재 |
| 辰 07:00–08:59 | 丙辰 | 청룡 | 길 | 구사, 약혼, 혼인, 개시 |
| 巳 09:00–10:59 | 丁巳 | 명당 | 길 | 구사, 약혼, 혼인, 구재 |
| 午 11:00–12:59 | 戊午 | 천형 | 흉 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 未 13:00–14:59 | 己未 | 주작 | 흉 | 수조, 개옥, 이사, 안상 |
| 申 15:00–16:59 | 庚申 | 금궤 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 酉 17:00–18:59 | 辛酉 | 천덕 | 길 | 제사, 기복, 수신, 구재 |
| 戌 19:00–20:59 | 壬戌 | 백호 | 흉 | 조조, 제사, 재초, 수신 |
| 亥 21:00–22:59 | 癸亥 | 옥당 | 길 | 기복, 구사, 구재, 혼인 |
| 子 23:00–23:59 | 甲子 | 백호 | 흉 | 조조, 제사, 기복, 재초 |
