2027-08-14 (토요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 7, day 13
- 간지: 丁未 · 戊申 · 乙丑
- 띠: Goat
- 건제: 집
- 치일천신: 명당 · 황도 · 길
- 살 방위: 동
- 이십팔수: 유 · 흉
의(宜)
파토, 안장, 이구, 입렴, 제사, 포획, 제복, 성복, 여사물취
기(忌)
혼인, 입택, 개시, 거래
길신과 흉살
- 길신: 천은, 모창, 명당
- 흉살: 소모, 귀기
제신 방위
- 희신: 서북
- 재신: 동북
- 복신: 서남
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 丙子 | 천형 | 흉 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 丑 01:00–02:59 | 丁丑 | 주작 | 흉 | 제사, 기복, 수신, 약혼 |
| 寅 03:00–04:59 | 戊寅 | 금궤 | 길 | 약혼, 혼인, 수조, 입택 |
| 卯 05:00–06:59 | 己卯 | 천덕 | 길 | 부임, 출행, 구재, 견귀 |
| 辰 07:00–08:59 | 庚辰 | 백호 | 흉 | 없음 |
| 巳 09:00–10:59 | 辛巳 | 옥당 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 午 11:00–12:59 | 壬午 | 천뢰 | 흉 | 구사, 혼인, 입택, 개시 |
| 未 13:00–14:59 | 癸未 | 현무 | 흉 | 없음 |
| 申 15:00–16:59 | 甲申 | 사명 | 길 | 기복, 구사, 출행, 구재 |
| 酉 17:00–18:59 | 乙酉 | 구진 | 흉 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 戌 19:00–20:59 | 丙戌 | 청룡 | 길 | 기복, 약혼, 혼인, 안상 |
| 亥 21:00–22:59 | 丁亥 | 명당 | 길 | 제사, 기복, 구사, 개시 |
| 子 23:00–23:59 | 戊子 | 청룡 | 길 | 부임, 출행, 구재, 견귀 |
