2027-09-24 (금요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 8, day 24
- 간지: 丁未 · 己酉 · 丙午
- 띠: Goat
- 건제: 수
- 치일천신: 금궤 · 황도 · 길
- 살 방위: 북
- 이십팔수: 우 · 흉
의(宜)
제사, 관계, 포획, 여사물취
기(忌)
혼인, 개시, 개옥, 작량, 합수목
길신과 흉살
- 길신: 복생, 금궤, 명폐
- 흉살: 천강, 대시, 대패, 함지, 천적, 구감, 구초
제신 방위
- 희신: 서남
- 재신: 서남
- 복신: 서북
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 戊子 | 금궤 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 丑 01:00–02:59 | 己丑 | 천덕 | 길 | 기복, 구사, 입택, 혼인 |
| 寅 03:00–04:59 | 庚寅 | 백호 | 흉 | 제사, 기복, 수신, 약혼 |
| 卯 05:00–06:59 | 辛卯 | 옥당 | 길 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 辰 07:00–08:59 | 壬辰 | 천뢰 | 흉 | 약혼, 혼인, 안상, 이사 |
| 巳 09:00–10:59 | 癸巳 | 현무 | 흉 | 개옥, 이사, 조조, 안상 |
| 午 11:00–12:59 | 甲午 | 사명 | 길 | 구재, 혼인, 이사, 개시 |
| 未 13:00–14:59 | 乙未 | 구진 | 흉 | 기복, 구사, 출행, 입택 |
| 申 15:00–16:59 | 丙申 | 청룡 | 길 | 구사, 약혼, 혼인, 출행 |
| 酉 17:00–18:59 | 丁酉 | 명당 | 길 | 구사, 약혼, 혼인, 구재 |
| 戌 19:00–20:59 | 戊戌 | 천형 | 흉 | 없음 |
| 亥 21:00–22:59 | 己亥 | 주작 | 흉 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 子 23:00–23:59 | 庚子 | 천형 | 흉 | 기복, 구사, 출행, 구재 |
