2027-10-12 (화요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 9, day 13
- 간지: 丁未 · 庚戌 · 甲子
- 띠: Goat
- 건제: 만
- 치일천신: 천뢰 · 흑도 · 흉
- 살 방위: 남
- 이십팔수: 익 · 흉
의(宜)
납채, 정맹, 회친우, 목욕, 이발, 재의, 관계, 안상, 제복, 성복, 계찬, 이구, 안장, 개생분
기(忌)
개시, 입택, 출행, 혼인, 수분, 기복, 동토, 안문, 사토, 상량
길신과 흉살
- 길신: 천은, 시덕, 민일, 천부, 복덕, 보호
- 흉살: 재살, 천화, 대살, 귀기, 천뢰
제신 방위
- 희신: 동북
- 재신: 동북
- 복신: 정북
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 甲子 | 금궤 | 길 | 기복, 약혼, 혼인, 개시 |
| 丑 01:00–02:59 | 乙丑 | 천덕 | 길 | 기복, 구사, 출행, 구재 |
| 寅 03:00–04:59 | 丙寅 | 백호 | 흉 | 제사, 기복, 수신, 약혼 |
| 卯 05:00–06:59 | 丁卯 | 옥당 | 길 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 辰 07:00–08:59 | 戊辰 | 천뢰 | 흉 | 약혼, 혼인, 구재, 개시 |
| 巳 09:00–10:59 | 己巳 | 현무 | 흉 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 午 11:00–12:59 | 庚午 | 사명 | 길 | 없음 |
| 未 13:00–14:59 | 辛未 | 구진 | 흉 | 제사, 기복, 수신, 구재 |
| 申 15:00–16:59 | 壬申 | 청룡 | 길 | 구사, 약혼, 혼인, 출행 |
| 酉 17:00–18:59 | 癸酉 | 명당 | 길 | 구재, 견귀, 수신, 수조 |
| 戌 19:00–20:59 | 甲戌 | 천형 | 흉 | 출행, 구재, 견귀, 혼인 |
| 亥 21:00–22:59 | 乙亥 | 주작 | 흉 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 子 23:00–23:59 | 丙子 | 천형 | 흉 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
