2027-12-20 (월요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 11, day 23
- 간지: 丁未 · 壬子 · 癸酉
- 띠: Goat
- 건제: 수
- 치일천신: 명당 · 황도 · 길
- 살 방위: 동
- 이십팔수: 위 · 흉
의(宜)
제사, 목욕, 이발, 납재, 진인구, 재종, 소사, 포획, 전렵, 결망
기(忌)
회친우, 안장, 입택, 이사, 안상, 개시, 행상, 출화, 조조, 안문
길신과 흉살
- 길신: 모창, 금당, 제신, 명당, 명폐
- 흉살: 하괴, 대시, 대패, 함지, 복일, 오리
제신 방위
- 희신: 동남
- 재신: 정남
- 복신: 동북
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 壬子 | 사명 | 길 | 구재, 견귀, 약혼, 혼인 |
| 丑 01:00–02:59 | 癸丑 | 구진 | 흉 | 구사, 약혼, 혼인, 구재 |
| 寅 03:00–04:59 | 甲寅 | 청룡 | 길 | 약혼, 혼인, 안상, 이사 |
| 卯 05:00–06:59 | 乙卯 | 명당 | 길 | 없음 |
| 辰 07:00–08:59 | 丙辰 | 천형 | 흉 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 巳 09:00–10:59 | 丁巳 | 주작 | 흉 | 기복, 구사, 출행, 구재 |
| 午 11:00–12:59 | 戊午 | 금궤 | 길 | 약혼, 혼인, 개시, 안장 |
| 未 13:00–14:59 | 己未 | 천덕 | 길 | 제사, 기복, 재초, 수신 |
| 申 15:00–16:59 | 庚申 | 백호 | 흉 | 부임, 출행, 구재, 견귀 |
| 酉 17:00–18:59 | 辛酉 | 옥당 | 길 | 수조, 개옥, 이사, 안상 |
| 戌 19:00–20:59 | 壬戌 | 천뢰 | 흉 | 견귀, 구재, 혼인, 진인구 |
| 亥 21:00–22:59 | 癸亥 | 현무 | 흉 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 子 23:00–23:59 | 甲子 | 천뢰 | 흉 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
