2026-02-01 (일요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 12, day 14
- 간지: 乙巳 · 己丑 · 丙午
- 띠: Snake
- 건제: 집
- 치일천신: 천뢰 · 흑도 · 흉
- 살 방위: 북
- 이십팔수: 성 · 흉
의(宜)
목욕, 포획, 전렵, 이발, 조갑, 입렴, 제복, 성복, 파토, 안장, 사토, 입비, 수분, 계찬
기(忌)
납채, 정맹, 혼인, 상량, 개시, 재초, 개옥, 안문
길신과 흉살
- 길신: 경안, 해신, 명폐
- 흉살: 월해, 대시, 대패, 함지, 소모, 사폐, 오허, 천뢰
제신 방위
- 희신: 서남
- 재신: 서남
- 복신: 서북
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 戊子 | 금궤 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 丑 01:00–02:59 | 己丑 | 천덕 | 길 | 기복, 구사, 입택, 혼인 |
| 寅 03:00–04:59 | 庚寅 | 백호 | 흉 | 제사, 기복, 수신, 약혼 |
| 卯 05:00–06:59 | 辛卯 | 옥당 | 길 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 辰 07:00–08:59 | 壬辰 | 천뢰 | 흉 | 약혼, 혼인, 안상, 이사 |
| 巳 09:00–10:59 | 癸巳 | 현무 | 흉 | 개옥, 이사, 조조, 안상 |
| 午 11:00–12:59 | 甲午 | 사명 | 길 | 구재, 혼인, 이사, 개시 |
| 未 13:00–14:59 | 乙未 | 구진 | 흉 | 기복, 구사, 출행, 입택 |
| 申 15:00–16:59 | 丙申 | 청룡 | 길 | 구사, 약혼, 혼인, 출행 |
| 酉 17:00–18:59 | 丁酉 | 명당 | 길 | 구사, 약혼, 혼인, 구재 |
| 戌 19:00–20:59 | 戊戌 | 천형 | 흉 | 없음 |
| 亥 21:00–22:59 | 己亥 | 주작 | 흉 | 구사, 혼인, 이사, 입택 |
| 子 23:00–23:59 | 庚子 | 천형 | 흉 | 기복, 구사, 출행, 구재 |
