2027-11-08 (월요일) 황력
그날의 의기는 간지·건제·신살이 겹쳐 정해지므로 날마다 다르다. 여기 싣는 것은 전통 역법에 따른 계산 결과뿐이다.
음력과 간지
- 음력: Lunar month 10, day 11
- 간지: 丁未 · 辛亥 · 辛卯
- 띠: Goat
- 건제: 정
- 치일천신: 현무 · 흑도 · 흉
- 살 방위: 서
- 이십팔수: 장 · 길
의(宜)
혼인, 제사, 기복, 구사, 개광, 출화, 출행, 철하, 개시, 거래, 입권, 괘편, 벌목, 입택, 이사, 안상, 안장
기(忌)
재종, 굴정, 치산
길신과 흉살
- 길신: 음덕, 민일, 삼합, 시음, 불장, 오합, 명폐대
- 흉살: 사기, 원무
제신 방위
- 희신: 서남
- 재신: 정동
- 복신: 서북
십이시진 길흉
| 시진 | 간지 | 천신 | 길흉 | 의(宜) |
|---|---|---|---|---|
| 子 00:00–00:59 | 戊子 | 사명 | 길 | 기복, 구사, 출행, 구재 |
| 丑 01:00–02:59 | 己丑 | 구진 | 흉 | 견귀, 구재, 혼인, 진인구 |
| 寅 03:00–04:59 | 庚寅 | 청룡 | 길 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 卯 05:00–06:59 | 辛卯 | 명당 | 길 | 수조, 입택, 안장, 기복 |
| 辰 07:00–08:59 | 壬辰 | 천형 | 흉 | 없음 |
| 巳 09:00–10:59 | 癸巳 | 주작 | 흉 | 기복, 구사, 약혼, 혼인 |
| 午 11:00–12:59 | 甲午 | 금궤 | 길 | 기복, 구사, 출행, 구재 |
| 未 13:00–14:59 | 乙未 | 천덕 | 길 | 없음 |
| 申 15:00–16:59 | 丙申 | 백호 | 흉 | 조조, 수신, 수조, 견귀 |
| 酉 17:00–18:59 | 丁酉 | 옥당 | 길 | 구사, 약혼, 혼인, 출행 |
| 戌 19:00–20:59 | 戊戌 | 천뢰 | 흉 | 기복, 약혼, 혼인, 안상 |
| 亥 21:00–22:59 | 己亥 | 현무 | 흉 | 수조, 개옥, 이사, 조조 |
| 子 23:00–23:59 | 庚子 | 천뢰 | 흉 | 기복, 약혼, 혼인, 안상 |
